Kalorimeter CWD2005 CT
Einsatzgebiete
Kontinuierliche Überwachung der
- Rohbiogasqualität
- Biomethanqualität
Steuerung von
- Gas-Luft-Mischungen
- Gichtgas-Koksgas-Regelung
Gerätebeschreibung
Das CWD2005 CT ist ein verrechnungstechnisches Online-Analysegerät zur Messung von
- Heizwert
- Brennwert
- Wobbe-Index
- relativer Dichte
- Luftbedarf
in brennbaren und auch schwer entflammbaren Gasen
Technische Daten
Messbereich: | 50–1400 kcal/Nm³ bis |
Genauigkeit für Heizwert/Wobbe-Index: | +/- 1% Skalenendwert |
Genauigkeit für Dichte: | +/- 0,8% Skalenendwert |
Ausgänge, analog: | 4–20 mA für Heizwert, Wobbe-Index und Dichte |
Ausgänge, digital: | 8 Relais und 4 offene Kollektoren |
Gasanschluss-Vordruck: | 15–18 mbar |
Gasverbrauch: | 15–200 l/h |
Stromversorgung: | 220/110 Volt, 50/60 Hz Wechselstrom |
Sprachen: | Englisch/Deutsch/Chinesisch |
Abmessungen: | 50 x 1020 x 320 mm, ca.74,5 kg |
Zubehör (optional)
- Vordruckregler
- Gasreinigung
- potentialfreie mA-Ausgänge


